<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Luis Miguel Guerrero</title>
	<atom:link href="http://luismiguelguerrero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luismiguelguerrero.com</link>
	<description>Datos curiosos, artículos y estadísticas del mundo deportivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='luismiguelguerrero.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/12d76d9b3606763e22bea36558f39feb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog de Luis Miguel Guerrero</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://luismiguelguerrero.com/osd.xml" title="Blog de Luis Miguel Guerrero" />
	<atom:link rel='hub' href='http://luismiguelguerrero.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>&#8220;Juego Peligroso&#8221;</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/22/juego-peligroso-71/</link>
		<comments>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/22/juego-peligroso-71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miguel Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna "Juego Peligroso"]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ascenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luismiguelguerrero.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[LA GUERRA CIVIL &#8211; Esta semana es de Clásico del Bajío, y aunque en esta ocasión el León parece llegar como favorito a la justa regional, todos sabemos que este choque generalmente es jugado con mucha intensidad, sin importar la situación de ambos cuadros en la tabla general. Sabemos que las estadísticas no juegan los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luismiguelguerrero.com&amp;blog=12576906&amp;post=1873&amp;subd=luismiguelguerrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/22/juego-peligroso-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e6f7b71c5a13b89c1665211870761cf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luis Miguel Guerrero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ascenso en Números, Jornada 7</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/20/ascenso-en-numeros-jornada-7/</link>
		<comments>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/20/ascenso-en-numeros-jornada-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miguel Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascenso en Números]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ascenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luismiguelguerrero.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[3 victorias como visitante, en 11 partidos fuera del &#8220;Miguel Alemán&#8221;, suma Celaya desde su aparición en Liga de Ascenso, luego de vencer 2-3 al Cruz Azul Hidalgo. 7 jugadores fueron amonestados por Quetzalli Alvarado en el Necaxa-UdeG, con los cuales la silbante alcanzó las 23 tarjetas amarillas en este certamen. 9 partidos sin ganar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luismiguelguerrero.com&amp;blog=12576906&amp;post=1869&amp;subd=luismiguelguerrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/20/ascenso-en-numeros-jornada-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e6f7b71c5a13b89c1665211870761cf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luis Miguel Guerrero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Juego Peligroso&#8221;</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/15/juego-peligroso-70/</link>
		<comments>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/15/juego-peligroso-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miguel Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna "Juego Peligroso"]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ascenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luismiguelguerrero.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[PERSONALIDAD &#8211; Independientemente del resultado a cero el viernes pasado en el Estadio Jalisco, la propuesta futbolística del León sigue agradando a su afición. Partido tras partido, hemos visto reflejada en el campo la idea de Gustavo Matosas, y el equipo verdiblanco, con personalidad y equilibrio, ha ofrecido el futbol que históricamente le agrada a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luismiguelguerrero.com&amp;blog=12576906&amp;post=1865&amp;subd=luismiguelguerrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/15/juego-peligroso-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e6f7b71c5a13b89c1665211870761cf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luis Miguel Guerrero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ascenso en Números, Jornada 6</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/13/ascenso-en-numeros-jornada-6/</link>
		<comments>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/13/ascenso-en-numeros-jornada-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miguel Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascenso en Números]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ascenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luismiguelguerrero.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[4 partidos sin perder acumuló por primera vez Celaya (1-1 vs Correcaminos), desde su regreso a Liga de Ascenso (3 triunfos, 1 empate), (Última derrota: 13/08/2011, Irapuato 3-1 Celaya). 5 partidos sin ganar en el &#8220;Juan N. López&#8221;, fue la racha negativa que La Piedad rompió este domingo, en su triunfo 2-0 sobre Altamira (Último [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luismiguelguerrero.com&amp;blog=12576906&amp;post=1850&amp;subd=luismiguelguerrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/13/ascenso-en-numeros-jornada-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e6f7b71c5a13b89c1665211870761cf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luis Miguel Guerrero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primero y Gol</title>
		<link>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/05/primero-y-gol/</link>
		<comments>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/05/primero-y-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miguel Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primero y diez]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luismiguelguerrero.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el momento por el que todo aficionado al Futbol Americano espera durante todo un año, y este domingo presenciaremos la edición XLVI de una tradición iniciada en 1967. Han pasado 266 partidos desde el primer kickoff, y finalmente hemos arribado al partido que definirá al campeón de una de las mejores ligas deportivas del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luismiguelguerrero.com&amp;blog=12576906&amp;post=1846&amp;subd=luismiguelguerrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luismiguelguerrero.com/2012/02/05/primero-y-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e6f7b71c5a13b89c1665211870761cf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luis Miguel Guerrero</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
