Por Luis Miguel Guerrero
Hasta la fecha, 24 juegos perfectos se han dado en Grandes Ligas; dos de ellos se dieron en el Siglo XIX y 21 en la era moderna. Diez se han dado en la Liga Nacional y catorce en el Joven Circuito. De los 22 pitchers que han lanzado juego perfecto en la era moderna, seis ( Cy Young, Addie Joss, Jim Bunning, Sandy Koufax, Catfish Hunter, Randy Johnson y Roy Halladay) son miembros del Salón de la Fama.
A continuación, la lista de todos los juegos perfectos en la historia de la “Gran Carpa”:
LIGA NACIONAL
| Pitcher | Fecha | Resultado |
| Matt Cain (SF) | 13-06-2012 | San Francisco 10, Houston 0 |
| Roy Halladay (PHI) | 29- 05-2010 | Philadelphia 1, Florida 0 |
| Randy Johnson (ARI) | 18-05-2004 | Arizona 2, Atlanta 0 |
| Dennis Martinez (MON) | 28-07-1991 | Montreal 2, LA Dodgers 0 |
| Tom Browning (CIN) | 16-09-1988 | Cincinnati 1, LA Dodgers 0 |
| Sandy Koufax (LAD) | 09-09-1965 | LA Dodgers 1, Chicago 0 |
| Jim Bunning (PHI) | 21-06-1964 | Philadelphia 6, NY Mets 0 |
| Monte Ward (PRO) | 17-06-1880 | Providence 5, Buffalo 0 |
| Lee Richmond (WOR) | 12-06-1880 | Worcester 1, Cleveland 0 |
LIGA AMERICANA
| Pitcher | Fecha | Resultado |
| Domingo Germán (NYY) | 28-06-2023 | NY Yankees 11, Oakland 0 |
| Félix Hernández (SEA) | 15-08-2012 | Tampa Bay 0, Seattle 1 |
| Philip Humber (CHW) | 21-04-2012 | Chicago 4, Seattle 0 |
| Dallas Braden (OAK) | 09-05-2010 | Oakland 4, Tampa Bay 0 |
| Mark Buehrle (CHS) | 23-07-2009 | Chicago 5, Tampa Bay 0 |
| David Cone (NYY) | 18-07-1999 | NY Yankees 6, Montreal 0 |
| David Wells (NYY) | 17-05-1998 | NY Yankees 4, Minnesota 0 |
| Kenny Rogers (TEX) | 28-07-1994 | Texas 4, California 0 |
| Mike Witt (CAL) | 30-09-1984 | California 1, Texas 0 |
| Len Barker (CLE) | 15-05-1981 | Cleveland 3, Toronto 0 |
| Catfish Hunter (OAK) | 08-05-1968 | Oakland 4, Minnesota 0 |
| Don Larsen (NYY) | 08- 10-1956 | NY Yankees 2, Brooklyn 0* |
| Charlie Robertson (CHW) | 30-04-1922 | Chicago 2, Detroit 0 |
| Addie Joss (CLE) | 02-10-1908 | Cleveland 1, Chicago 0 |
| Cy Young (BOS) | 05-05-1904 | Boston 3, Philadelphia 0 |
* Juego 5 de la Serie Mundial de 1956
Fuente: mlb.com
