Mundial | Campeón | Sub-campeón | Tercer Lugar | Cuarto Lugar |
Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | Estados Unidos | Yugoslavia |
Italia 1934 | Italia | Checoslovaquia | Alemania | Austria |
Francia 1938 | Italia | Hungría | Brasil | Suecia |
Brasil 1950 | Uruguay | Brasil | Suecia | España |
Suiza 1954 | Alemania | Hungría | Austria | Uruguay |
Suecia 1958 | Brasil | Suecia | Francia | Alemania |
Chile 1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile | Yugoslavia |
Inglaterra 1966 | Inglaterra | Alemania | Portugal | U.R.S.S. |
México 1970 | Brasil | Italia | Alemania | Uruguay |
Alemania 1974 | Alemania | Holanda | Polonia | Brasil |
Argentina 1978 | Argentina | Holanda | Brasil | Italia |
España 1982 | Italia | Alemania | Polonia | Francia |
México 1986 | Argentina | Alemania | Francia | Bélgica |
Italia 1990 | Alemania | Argentina | Italia | Inglaterra |
E.U. 1994 | Brasil | Italia | Suecia | Bulgaria |
Francia 1998 | Francia | Brasil | Croacia | Holanda |
Japón-Corea 2002 | Brasil | Alemania | Turquía | Corea del Sur |
Alemania 2006 | Italia | Francia | Alemania | Portugal |
Sudáfrica 2010 | España | Holanda | Alemania | Uruguay |
TODOS LOS CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL MUNDO
Deja un comentario